品牌 | 沃懋 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
Ø 基于嵌入式系统模块化设计,系统稳定可靠。
Ø 大尺寸点阵液晶,18键薄膜按键,交互操作简便。
Ø 多种类型的数据输入/输出接口,满足现场需求。
Ø 支持多种网络制式设计,根据现场需要选择。
Ø 软件模块化设计,可扩展各种通信协议。
Ø 支持向多中心传输监测数据。
Ø 支持数据补发功能。
序号 | 单元名称 | 技术规格 | 说明 | ||
1 | 显示单元 | ||||
1.1 | 液晶 | 点阵128*64 |
| ||
1.2 | 键盘 | 薄膜触键,18键 |
| ||
2 | 数据采集单元 | ||||
2.1 | 模拟量输入 | 8路 |
| ||
2.3 | 开关量输出 | 4路 |
| ||
2.4 | 开关量输入 | 4路 |
| ||
2.5 | RS-232接口 | 5路 |
| ||
2.6 | RS-485接口 | 2路 |
| ||
3 | 数据传输单元 | ||||
3.1 | 工作频段与编码 | 频段:850/900/1800/1900MHz GPRS Class 2~10 编码方案:CS1 - CS4 符合SMG31bis技术规范 |
| ||
3.2 | 射频灵敏度 | GSMRX:典型值-105dBm GSMTX:典型值-30 dBm |
| ||
3.4 | 内置协议 | 内嵌TCP/IP协议栈 |
| ||
3.5 | 传输方式 | 支持域名解析、AT指令模式、SMS |
| ||
3.7 | 天线接口 | 50Ω/SMA-K(阴头) |
| ||
4 | 系统规格 | ||||
4.1 | 时钟精度 | 5ppm |
| ||
4.2 | 硬件看门狗 | 支持 |
| ||
4.3 | MTBF | >30000小时 |
| ||
4.4 | 备用电源 | 充电电压:8.4V 充电电流:0-100mA 电池容量(选配):2200mAH |
| ||
4.5 | 工作方式 | 工作机制:定时自报、随机召测 编码方式:环保行业与地方标准 |
| ||
46 | 工作环境 | 环境温度:-20-55摄氏度 环境湿度:不高于95% 供电电压:AC220V 工作电流:不高于50mA 值机电流:不高于10mA |
| ||
4.7 | 机箱 | 防水外壳,防腐蚀 尺寸:172X251X73(单位mm) |
|
上一篇 : T9010Cu铜水质在线自动监测仪 价格
下一篇 : T9010Cd镉离子水质在线自动监测仪 价格